{{next.header}}
Provlopp 1
Start.10.00 2140 m Volt Röd vojlock.
Lägst 1.26. Böter 300 kr om totaltiden underskrider 1.26,
eller om sista varvet går snabbare än 1.24.
1 Tomorrow's Dream | 2140:1 | Lundqvist Stellan | 0 |
2 Wise Surprise | 2140:2 | Andersson Mikael J | 0 |
3 Cute and Clever | 2140:3 | Jakobsson Magnus | 0 |
Resultat | ||
1 | 2 Wise Surprise | Mikael J Andersson |
2 | 3 Cute and Clever | Magnus Jakobsson |
3 | 1 Tomorrow's Dream | Stellan Lundqvist |
500 m: 34,5 | 1000 m: 31,0 | sista 1000 m: 23,0 |
||
Sluttid: 1.26,5 |
Provlopp 2. Montélopp
Start.10.17 2140 m Volt Grön vojlock.
20 000kr. Lägst 1.26. Böter 300 kr om totaltiden underskrider 1.26,
eller om sista varvet går snabbare än 1.24. Omstart efter 50 m.
1 Hunter Sund | 2140:1 | Schade Lundell Jessica a | 201.108 |
2 U.S.Traders | 2140:2 | Andersson Lidén Pernilla a | 60.000 |
Resultat | ||
1 | 1 Hunter Sund | Schade Lundell Jessica |
2 | 2 U.S.Traders | Andersson Lidén Pernilla |
500 m: 29,0 | 1000 m: 25,0 | sista 1000 m: 18,5 |
||
Sluttid: 1.21,7 |
Provlopp 3.
Start-10.34 2140 m Volt Vit vojlock.
Lägst 1.23. Böter 300 kr om totaltiden underskrider 1.23,
eller om sista varvet går snabbare än 1.21. Omstart efter 50 m.
1 Call of the Wild | 2140:1 | Jakobsson Magnus | 0 |
2 Priceless | 2140:2 | Andersson Mikael J (Palmgren Anders) a | 0 |
3 A Call From Heaven | 2140:3 | Hallstensson Jonas a | 1.500 |
4 Atalantic | 2140:4 | Silvén Jan (Johansson Jörgen) a | 13.000 |
5 Lady's in Red | 2140:5 | Lichtenwörther Rudolf (Jakobsson Magnus) | 0 |
6 Valnes Our Love | 2140:6 | Berglöf Erik | 3.000 |
8 Starchip S.S. | 2140:8 | Hallstensson Jonas (Bran Lisa) a | 92.600 |
9 Ice in Brego | 2140:9 | Ivarsson Morgan (Nordgren Agneta) a | 0 |
10 Inferno Launcher | 2140:10 | Lihv Göran (Andersson Håkan) a | 72.600 |
Resultat | ||
1 | 10 Inferno Launcher | Göran Livh |
2 | 5 Lady's in Red | Rudolf Lichtenwörther |
3 | 1 Call of the Wild | Magnus Jakobsson |
500 m: 25,0 | 1000 m: 24,0 | sista 1000 m: 20,5 |
||
Sluttid: 1.22,5 |
Länk till startlista i pdf-format
Nästa provlopp |
Lördag 7 oktober |
Anmäl senast torsdag 5/10 kl. 14:00. Telefon.054-29 20 05 eller E-post |
Kommande provloppsdagar |
7 oktober |
21 oktober |