Champion 2021

Björn Goop tog sitt 19:e raka championat på Färjestadstravet 2021 och därmed den som vunnit flest championat genom tiderna. Det tidigare rekordet hade Folke Hjalmarsson.


Nu har Björn Goop flest championat och dessutom i rak följd. Oslagbart? Folke Hjalmarsson tog 18 championtitlar mellan 1939-1958 på Färjestad, men 1944 och 1955 bröt  Folke Westman seggerraden. I nedanstående tabell finns samtliga champions från starten 1936.

Årtal Champion  Segrar   Årtal Champion Segrar
2021 Björn Goop 29   1978 Leif Berggren 44
2020 Björn Goop 31   1977 Björn Lindblom 42
2019 Björn Goop 44   1976 Örjan Ådefors 39
2018 Björn Goop 51   1975 Leif Berggren 49
2017 Björn Goop 53   1974 Leif Berggren 48
2016 Björn Goop 50   1973 Leif Berggren 48
2015 Björn Goop 63   1972 Leif Berggren 45
2014 Björn Goop 59   1971 Leif Berggren 48
2013 Björn Goop 70   1970 Leif Berggren 62
2012 Björn Goop 79   1969 Uno Swed 59
2011 Björn Goop 57   1968 Uno Swed 41
2010 Björn Goop 56   1967 Uno Swed 50
2009 Björn Goop 55   1966 Uno Swed 58
2008 Björn Goop 52   1965 Uno Swed 67
2007 Björn Goop 46   1964 Bertil Rogell 38
2006 Björn Goop 55   1963 Uno Swed 50
2005 Björn Goop 64   1962 Uno Swed 53
2004 Björn Goop 68   1961 Uno Swed 67
2003 Björn Goop 52   1960 Uno Swed 49
2002 Olle Goop 49   1959 Uno Swed 30
2001 Olle Goop 53   1958 Folke Hjalmarsson 27
2000 Olle Goop 55   1957 Folke Hjalmarsson 42
1999 Olle Goop 49   1956 Folke Hjalmarsson 36
1998 Olle Goop 49   1955 Folke Westman 35
1997 Olle Goop 52   1954 Folke Hjalmarsson 35
1996 Erik Berglöf 52   1953 Folke Hjalmarsson 43
1995 Olle Goop 52   1952 Folke Hjalmarsson 47
1994 Olle Goop 44   1951 Folke Hjalmarsson 50
1993 Olle Goop 55   1950 Folke Hjalmarsson 45
1992 Olle Goop 43   1949 Folke Hjalmarsson 49
1991 Olle Goop 51   1948 Folke Hjalmarsson 34
1990 Olle Goop 44   1947 Folke Hjalmarsson 38
1989 Sven Berggren 35   1946 Folke Hjalmarsson 41
1988 Göran E Johansson 28   1945 Folke Hjalmarsson 33
1987 Göran E Johansson 37   1944 Folke Westman 41
1986 Göran E Johansson 30   1943 Folke Hjalmarsson 35
1985 Göran E Johansson 29   1942 Folke Hjalmarsson 34
1984 Göran E Johansson 42   1941 Folke Hjalmarsson 33
1983 Björn Lindblom 44   1940 Folke Hjalmarsson 27
1982 Göran E Johansson 45   1939 Folke Hjalmarsson 38
1981 Leif Berggren 41   1938 Folke Westman 25
1980 Björn Lindblom 48   1937 Paul Albinsson 36
1979 Leif Berggren 36   1936 Folke Westman 22

Publicerad onsdag 29 december 2021.